Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suak Gual - Tahun 2022
- Jun 21, 2023
Arsip Dokumen Pemerintah Desa Suak Gual
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 15.000.000 | Rp. 25.050.000 | Rp. -10.050.000 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 727.353.000 | Rp. 727.353.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 185.438.000 | Rp. 185.438.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.225.886.000 | Rp. 1.225.886.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 5.594.850 | Rp. 2.233.960 | Rp. 3.360.890 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.213.711.424 | Rp. 1.101.877.764 | Rp. 1.101.877.764 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 497.769.075 | Rp. 427.222.725 | Rp. 427.222.725 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 291.578.420 | Rp. 247.740.810 | Rp. 247.740.810 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 225.234.900 | Rp. 221.991.100 | Rp. 221.991.100 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 172.800.000 | Rp. 172.800.000 | Rp. 172.800.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 241.821.969 | Rp. 241.821.969 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- PERDES NOMOR 2 TAHUN 2023