Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suak Gual - Tahun 2025
- Jun 21, 2023
Arsip Dokumen Pemerintah Desa Suak Gual
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | Rp. 25.000.000 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.031.248.000 | Rp. 0 | Rp. 1.031.248.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 181.320.000 | Rp. 0 | Rp. 181.320.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.169.525.000 | Rp. 0 | Rp. 1.169.525.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | Rp. 3.000.000 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.255.516.684 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 622.123.968 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 312.175.286 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 283.627.592 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 172.800.000 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 236.150.350 | Rp. 0 | Rp. 236.150.350 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- PERDES NOMOR 1 TAHUN 2023